Národná rada 2020-2023
Počet mandátov s odhadom chyby 25. 9. 2023
Vývoj volebných modelov podľa prieskumov verejnej mienky
Vývoj šance na premiéra podľa stávkových kancelárií
Zverejnené prieskumy
| Dátum (stred) | SMER-SD | PS | HLAS-SD | Republika | KDH | SaS | OĽaNO | SNS | SME Rodina | Demokrati | Aliancia | Kotleba-ĽSNS | Modrí | Maďarské fórum | MOST-HÍD | PS-SPOLU-OD | Za ľudí | Dobrá voľba | Vlasť | Jablko | Umiernení | iné strany |
---|
Median | 25. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 24. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 23. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 23. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 22. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 17. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 9. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 8. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 7. 9. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 28. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 22. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 12. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 12. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 4. 8. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 29. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 26. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 23. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 21. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 20. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 19. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 13. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 6. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 24. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 14. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 7. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 5. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 2. 6. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 27. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 17. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 11. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 7. 5. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 22. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 18. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 15. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 7. 4. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 30. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 19. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 18. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 16. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NMS | 4. 3. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 17. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 17. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 4. 2. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 30. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 22. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 19. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 13. 1. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 21. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 18. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 3. 12. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 25. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 9. 11. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 19. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 15. 10. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 24. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 17. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 13. 9. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 16. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
IPSOS | 3. 8. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 7. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 23. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 8. 6. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 28. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 13. 5. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 8. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 2. 4. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 25. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 14. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 11. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 29. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 22. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 13. 1. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 12. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 19. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 12. 11. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 23. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 18. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 5. 10. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 9. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 4. 9. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 12. 8. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 7. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 6. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 5. 6. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 5. 6. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 15. 5. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 15. 5. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 14. 4. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 3. 4. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 29. 3. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 10. 3. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 20. 2. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 9. 2. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 4. 2. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 18. 1. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 15. 1. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 10. 1. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 20. 12. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 18. 12. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 11. 12. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 8. 12. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 22. 11. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 21. 11. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 8. 11. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 23. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 19. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 11. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 9. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 5. 10. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Median | 16. 9. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 6. 9. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 29. 8. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Actly | 23. 8. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 24. 7. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 12. 7. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 20. 6. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 7. 6. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 25. 5. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 17. 5. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 17. 4. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
AKO | 15. 4. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Polis | 6. 4. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
FOCUS | 19. 3. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
voľby | 29. 2. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
❤️ Tento projekt vznikol len vďaka podpore: